Product Specifications
| Capacity: | 4300 mAh |
| Type: | Li-ion |
| Voltage: | 7.4 V |
| Rate: | 31.82 Wh |
| Color: | Black |
| Dimension: | 155.30 x 58.60 x 33.80mm |
| EAN Code: | 4894128153030 |
| Net Weight: | 245 g /8.64 oz |
| Gross Weight: | 425 g /14.99 oz |
| Part Number: | RNN4007AR |
| Part Number: | NTN8923 |
| Part Number: | NTN8923AR |
| Part Number: | NTN8294 |
| Part Number: | NTN8294A |
| Part Number: | NTN8294AR |
| Part Number: | NTN8294B |
| Part Number: | NTN8294BR |
| Part Number: | NTN8293 |
| Part Number: | NTN8293AR |
| Part Number: | BP8299MHUC |
| Part Number: | NNTN7453A |
| Part Number: | NNTN4435B |
| Part Number: | NTN8297 |
| Part Number: | NTN8297AR |
| Part Number: | NTN8297A |
| Part Number: | NTN8297B |
- XTS3000
- XTS3500
- XTS5000
- Tetra MTP200
- Tetra MTP300
- NTN8293
- NTN8294
- XTS4250