Product Specifications
| Capacity: | 2000 mAh |
| Type: | Ni-MH |
| Voltage: | 7.5 V |
| Rate: | 15 Wh |
| Color: | Black |
| Dimension: | 124.00 x 58.50 x 23.00mm |
| EAN Code: | 4894128077312 |
| Net Weight: | 272.2 g /9.60 oz |
| Gross Weight: | 422.2 g /14.89 oz |
| Part Number: | RNN4007AR |
| Part Number: | NTN8923 |
| Part Number: | NTN8923AR |
| Part Number: | NTN8294 |
| Part Number: | NTN8294A |
| Part Number: | NTN8294AR |
| Part Number: | NTN8294B |
| Part Number: | NTN8294BR |
| Part Number: | NTN8293 |
| Part Number: | NTN8293AR |
| Part Number: | BP8299MHUC |
| Part Number: | NNTN7453A |
| Part Number: | NNTN4435B |
| Part Number: | NTN8297 |
| Part Number: | NTN8297AR |
| Part Number: | NTN8297A |
| Part Number: | NTN8297B |
- XTS3000
- XTS3500
- XTS5000
- Tetra MTP200
- Tetra MTP300
- NTN8293
- NTN8294
- XTS4250