Product Specifications
| Capacity: | 4300 mAh |
| Type: | Li-Polymer |
| Voltage: | 11.4 V |
| Rate: | 49.02 Wh |
| Color: | Black |
| Dimension: | 278.80 x 204.40 x 3.80mm |
| EAN Code: | 4894128120223 |
| Net Weight: | 234 g /8.25 oz |
| Gross Weight: | 494 g /17.43 oz |
| Part Number: | SM03XL |
| Part Number: | 767069-005 |
| Part Number: | HSTNN-IB6O |
| Part Number: | 76802-1C1 |
| Part Number: | 15-C011DX |
| Part Number: | 466802-121 |
| Part Number: | 766802-121 |
| Part Number: | 766802-1C1 |
| Part Number: | 767069-006 |
| Part Number: | HSTNN-IB60 |
| Part Number: | SM03 |
| Part Number: | SM03050XL |
| Part Number: | TPN-I114 |
| Part Number: | TPN-l114 |
- Envy X2 15
- Envy X2 15-C001
- Envy X2 15-C000NG
- Envy X2 15-C000NA
- Envy X2 15-C000ND
- Envy 15-C101DX
- Envy X2 15-C001TU
- Envy X2 15-C011
- Envy x2 15-c001nf
- Envy x2 15-c010ng
- Envy x2 15-c017la
- Envy x2 15-c021nd
- Envy x2 15-c050nz
- Envy x2 15-c098nf
- Envy X2 15-C011DX
- Envy x2 15-c001ns
- Envy x2 15-c010nia
- Envy x2 15-c020nd
- Envy x2 15-c029la
- Envy x2 15-c050sa
- Envy X2 15-C
- Envy x2 15-c000no
- Envy x2 15-c011nw
- Envy x2 15-c020nf
- Envy x2 15-c050na
- Envy x2 15-c051nz
- Envy X2 15-c001dx
- Envy x2 15-c101dx
- Envy x2 15-c000