Product Specifications
| Capacity: | 2600 mAh |
| Type: | Li-ion |
| Voltage: | 7.4 V |
| Rate: | 19.24 Wh |
| Color: | Black |
| Dimension: | 120.80 x 59.70 x 37.50mm |
| EAN Code: | 4894128127413 |
| Net Weight: | 145 g /5.11 oz |
| Gross Weight: | 325 g /11.46 oz |
| Part Number: | NNTN4496 |
| Part Number: | NNTN4496AR |
| Part Number: | NTN4497 |
| Part Number: | NTN4497AR |
| Part Number: | NNTN4497 |
| Part Number: | NNTN4497A |
| Part Number: | NNTN4497AR |
| Part Number: | NNTN4851 |
| Part Number: | NNTN4851A |
| Part Number: | NNTN4851AR |
| Part Number: | NNTN4851R |
| Part Number: | NNTN4970 |
| Part Number: | NNTN4970A |
| Part Number: | NNTN4970AR |
| Part Number: | NTN4496 |
| Part Number: | NTN4970 |
| Part Number: | NNTN4851AC |
| Part Number: | PMNN4251 |
| Part Number: | PMNN4253AR |
| Part Number: | MNN4254AR |
| Part Number: | PMNN4254 |
| Part Number: | PMNN4252AR |
| Part Number: | PMNN4258A |
| Part Number: | NNTN4497DR |
- CP150
- CP200
- CP250
- PR400
- CP040
- CP140
- CP160
- CP170
- CP180
- CP340
- CP360
- CP380
- EP450
- GP3188
- GP3688
- PM400
- CP200XLS
- CP200D
- DP1400
- MTX1000
- MTX888
- CP100
- CP100D
- DEP450