Product Specifications
| Capacity: | 2600 mAh |
| Type: | Li-ion |
| Voltage: | 7.5 V |
| Rate: | 19.5 Wh |
| Color: | Black |
| Dimension: | 110.00 x 56.00 x 36.40mm |
| EAN Code: | 4894128127482 |
| Net Weight: | 218 g /7.69 oz |
| Gross Weight: | 398 g /14.04 oz |
| Part Number: | MNN4254AR |
| Part Number: | NNTN4496 |
| Part Number: | NNTN4496AR |
| Part Number: | NNTN4497 |
| Part Number: | NNTN4497A |
| Part Number: | NNTN4497AR |
| Part Number: | NNTN4497DR |
| Part Number: | NNTN4851 |
| Part Number: | NNTN4851A |
| Part Number: | NNTN4851AC |
| Part Number: | NNTN4851AR |
| Part Number: | NNTN4851R |
| Part Number: | NNTN4970 |
| Part Number: | NNTN4970A |
| Part Number: | NNTN4970AR |
| Part Number: | NTN4496 |
| Part Number: | NTN4497 |
| Part Number: | NTN4497AR |
| Part Number: | NTN4970 |
| Part Number: | PMNN4080 |
| Part Number: | PMNN4080B |
| Part Number: | PMNN4081 |
| Part Number: | PMNN4081AR |
| Part Number: | PMNN4081ARC |
| Part Number: | PMNN4082 |
| Part Number: | PMNN4082BR |
| Part Number: | PMNN4251 |
| Part Number: | PMNN4252AR |
| Part Number: | PMNN4253AR |
| Part Number: | PMNN4254 |
| Part Number: | PMNN4258A |
| Part Number: | PMNN4404ART |
| Part Number: | PMNN4476A |
- CP040
- CP100
- CP100D
- CP140
- CP150
- CP160
- CP170
- CP180
- CP185
- CP200
- CP200D
- CP200XLS
- CP250
- CP340
- CP360
- CP380
- CP476
- CP477
- CP1200
- CP1300
- CP1600
- CP1660
- DEP450
- DP1400
- EP350
- EP450
- GP3188
- GP3688
- MTX888
- MTX1000
- PM400
- PR400