Product Specifications
| Capacity: | 2600 mAh |
| Type: | Li-ion |
| Voltage: | 7.4 V |
| Rate: | 19.24 Wh |
| Color: | Black |
| Dimension: | 124.00 x 59.90 x 35.70mm |
| EAN Code: | 4894128127437 |
| Net Weight: | 162 g /5.71 oz |
| Gross Weight: | 342 g /12.06 oz |
| Part Number: | HMNN4151 |
| Part Number: | HMNN4151AR |
| Part Number: | HMNN4154 |
| Part Number: | HMNN4158 |
| Part Number: | HMNN4159 |
| Part Number: | HNN4001 |
| Part Number: | HNN4003 |
| Part Number: | HNN9008 |
| Part Number: | HNN9008A |
| Part Number: | HNN9008AR |
| Part Number: | HNN9009 |
| Part Number: | HNN9009A |
| Part Number: | HNN9009AR |
| Part Number: | HNN9010A |
| Part Number: | HNN9010AR |
| Part Number: | HNN9011BR |
| Part Number: | HNN9011R |
| Part Number: | HNN9012BR |
| Part Number: | HNN9012R |
| Part Number: | HNN9013 |
| Part Number: | HNN9013A |
| Part Number: | HNN9013B |
| Part Number: | HNN9013D |
| Part Number: | HNN9013DR |
| Part Number: | PMNN4017 |
| Part Number: | PMNN4018 |
| Part Number: | PMNN4018AR |
| Part Number: | PMNN4018H |
| Part Number: | PMNN4019AR |
| Part Number: | PMNN4020 |
| Part Number: | PMNN4021 |
| Part Number: | PMNN4045 |
| Part Number: | PMNN4053 |
| Part Number: | PMNN4151AR |
| Part Number: | PMNN4157 |
| Part Number: | PMNN4157AR |
| Part Number: | PMNN4158 |
| Part Number: | PMNN4158AR |
| Part Number: | PMNN4159AR |
| Part Number: | WPNN4045AR |
| Part Number: | WPNN4045R |
- CT150
- CT250
- CT450
- CT450LS
- GP140
- GP240
- GP280
- GP308
- GP320
- GP328
- GP330
- GP338
- GP339
- GP340
- GP360
- GP380
- GP540
- GP580
- GP640
- GP680
- GP1280
- HT750
- HT1200
- HT1225
- HT1250
- HT1250 LS
- HT1250 LS+
- HT1250-LS
- HT1250-LS+
- HT1250.LS
- HT1250.LS+
- HT1500
- HT1550
- HT1550.XLS
- MTX850
- MTX850 LS
- MTX850-LS
- MTX850.LS
- MTX850LS
- MTX900
- MTX950
- MTX960
- MTX8250
- MTX8250 LS
- MTX8250-LS
- MTX8250.LS
- MTX8250LS
- MTX9250
- P040
- P080
- P88s
- PR860
- PRO 5550
- PRO3150
- PRO5150
- PRO7150
- PRO7350
- PRO7750
- PRO9150