Product Specifications
| Capacity: | 1800 mAh |
| Type: | Li-ion |
| Voltage: | 3.7 V |
| Rate: | 6.66 Wh |
| Color: | Black |
| Dimension: | 53.00 x 35.30 x 11.00mm |
| EAN Code: | 4894128100416 |
| Net Weight: | 39 g /1.38 oz |
| Gross Weight: | 64 g /2.26 oz |
| Part Number: | XW-EX003 |
| Part Number: | GP-1001 |
| Part Number: | CGA-E/111GAE |
- AXS-100
- AXS-110 OTDR
- FVA-600
- FPM-600
- FLS-600
- FIP-400-D
- AXS-110
- FLS-600 Light Source
- FOT-600 OLTS
- FPM-600 Power Meter
- FVA-600 Variable Attenuator
- ELS-500
- EPM-500
- FIP-400
- FOT-930
- LANPAL100