Product Specifications
| Capacity: | 1800 mAh |
| Type: | Li-ion |
| Voltage: | 3.7 V |
| Rate: | 6.66 Wh |
| Color: | Black |
| Dimension: | 52.00 x 36.80 x 10.60mm |
| EAN Code: | 4894128186878 |
| Net Weight: | 39 g /1.38 oz |
| Gross Weight: | 64 g /2.26 oz |
| Part Number: | ARC-6120BAT |
| Part Number: | ARC-6120BAT113 |
| Part Number: | 91-6120BA-T112-1880 |
| Part Number: | ARC-6120BAT021 |
| Part Number: | 91-6120BA-T021 |
| Part Number: | ARC-6120BAT121 |
| Part Number: | 91-6120BA-T121 |
| Part Number: | ARC-6120BA-T121-12G |
| Part Number: | 91-6120BA-T121-12G |
| Part Number: | ARC-6120BAT121-7 |
| Part Number: | 91-6120BA-T121-7 |
| Part Number: | ARC-6120BAT121-8 |
| Part Number: | 91-6120BA-T121-8 |
| Part Number: | ARC-6120BA-T021-T3 |
| Part Number: | 91-6120BA-T021-T3 |
| Part Number: | ARC-8008-FBN |
| Part Number: | 91-800800-FB0B |
| Part Number: | ARC-8006-2 |
| Part Number: | 91-800602-0300 |
- ARC-11xx(ML)
- ARC-12xx(ML)
- ARC-12xx(4i/4x/8x)
- ARC-1680/1880 (I/X/LP/IX-xx)
- ARC-8040
- ARC-8050T2
- ARC-1882 (I/X/LP/IX-xx)
- ARC-1264il-(12/16)
- ARC-1224(4i/8i)
- ARC-1203-(2I/4I/8I)
- ARC-12x6
- ARC-1882P
- ARC-1883-(I/X/LP/IX-xx)
- ARC-1884-(8/12)
- ARC-5066-CL
- ARC-71xx
- ARC-72xx
- ARC-8050T3-12R/24R/SAN
- ARC-8088
- ARC-8042
- ARC-8050T3-(6/8/12)
- ARC-8050U3-6
- ARC-8008
- ARC-92xx subsystem