Product Specifications
| Capacity: | 1600 mAh |
| Type: | Li-ion |
| Voltage: | 3.7 V |
| Rate: | 5.92 Wh |
| Color: | Black |
| Dimension: | 54.80 x 47.92 x 5.10mm |
| EAN Code: | 4894128079798 |
| Net Weight: | 30.8 g /1.09 oz |
| Gross Weight: | 56 g /1.98 oz |
| Part Number: | BH39100 |
| Part Number: | 35H00167-00M |
| Part Number: | 35H00167-03M |
| Part Number: | 35H00167-01M |
| Part Number: | BH39100 |
| Part Number: | 35H00167-00M |
| Part Number: | 35H00167-03M |
| Part Number: | 35H00167-01M |
| Part Number: | BH39100 |
| Part Number: | 35H00167-00M |
| Part Number: | 35H00167-03M |
| Part Number: | 35H00167-01M |
| Part Number: | BH39100 |
| Part Number: | 35H00167-00M |
| Part Number: | 35H00167-03M |
| Part Number: | 35H00167-01M |
| Part Number: | BH39100 |
| Part Number: | 35H00167-00M |
| Part Number: | 35H00167-03M |
| Part Number: | 35H00167-01M |
- Raider 4G
- G20
- C110e
- G20
- Holiday
- Omega
- PH39100
- Radar
- Raider 4G
- Raider 4G LTE
- Vivid
- Vivid 4G
- X710a
- X710e
- X710s
- Velocity 4G
- Vivid 4G