Product Specifications
| Capacity: | 1550 mAh |
| Type: | Li-ion |
| Voltage: | 3.7 V |
| Rate: | 5.74 Wh |
| Color: | Black |
| Dimension: | 51.00 x 50.50 x 5.50mm |
| EAN Code: | 4894128041481 |
| Net Weight: | 33.4 g /1.18 oz |
| Gross Weight: | 58 g /2.05 oz |
| Part Number: | EB575152VU |
| Part Number: | G7 |
| Part Number: | EB575152VA |
| Part Number: | EB575152LU |
| Part Number: | EB575152LA |
| Part Number: | EB575152VU |
| Part Number: | G7 |
| Part Number: | EB575152VA |
| Part Number: | EB575152LU |
| Part Number: | EB575152LA |
| Part Number: | EB575152VU |
| Part Number: | G7 |
| Part Number: | EB575152VA |
| Part Number: | EB575152LU |
| Part Number: | EB575152LA |
| Part Number: | EB575152VU |
| Part Number: | G7 |
| Part Number: | EB575152VA |
| Part Number: | EB575152LU |
| Part Number: | EB575152LA |
| Part Number: | SC-02B |
| Part Number: | EB575152VU |
| Part Number: | G7 |
| Part Number: | EB575152VA |
| Part Number: | EB575152LU |
| Part Number: | EB575152LA |
- Vibrant
- Galaxy S 4G
- Vibrant 4G
- SGH-T959V
- SGH-T959W
- Galaxy S II
- SGH-T989
- Epic 4G
- Galaxy S 4G
- Vibrant 4G
- SGH-T959V
- GT-I9003
- SGH-i916
- SGH-i917
- Focus
- Cetus
- SGH-i917 Focus
- SGH-i916 Cetus
- Epic 4G
- Vibrant T959
- Captivate I897
- GT-i9000M
- SGH-T959D
- Galaxy S Fascinate 3G
- Galaxy S Femme
- GT-B7350
- SGH-T959W
- SHW-M110S
- SGH-T959
- GT-I9008
- GT-I9088
- GT-i9000
- Galaxy S
- SGH-i897
- Vibrant
- Galaxy SL
- Omnia Pro 4
- GT-I9010
- Giorgio Armani Galaxy S
- Omnia 735
- Galaxy S PLUS
- GT-9001
- Omnia GT-735
- Cetus i917
- GT-E2121
- Galaxy A
- SGH-i927
- Captivate Glide
- Galaxy S Pro
- Cetus SGH-i917
- Focus SGH-i916
- Fascinate 3G
- SGH-i897 Vibrant
- SGH-T989
- SCH-I919
- SCH-I919U
- SGH-I779
- GT-I8250
- Galaxy S
- Captivate
- Epic 4G
- SGH-i897
- Galaxy S