Product Specifications
| Capacity: | 1350 mAh |
| Type: | Li-MnO2 |
| Voltage: | 6 V |
| Rate: | 8.1 Wh |
| Color: | Yellow |
| Dimension: | 35.50 x 34.00 x 17.82mm |
| EAN Code: | 4894128165057 |
| Net Weight: | 34.5 g /1.22 oz |
| Gross Weight: | 59.5 g /2.10 oz |
| Part Number: | 103-302891 |
| Part Number: | GP2CR123A |
| Part Number: | 103-302915 |
| Part Number: | EVE2CR17450-C |
| Part Number: | OSA363 |
| Part Number: | GP2CR123A-C |
| Part Number: | BW-BAT891-6V |
- Next CAM
- Next CAM PGS
- Next CAM K9 PG2 wide angle
- Next CAM PG2
- Next Cam detectors PG2
- Next Cam detectors K9 PG2
- Neo PG8934