Product Specifications
| Capacity: | 1000 mAh |
| Type: | Li-ion |
| Voltage: | 3.7 V |
| Rate: | 3.7 Wh |
| Color: | Black |
| Dimension: | 77.33 x 36.15 x 11.70mm |
| EAN Code: | 4894128071310 |
| Net Weight: | 46 g /1.62 oz |
| Gross Weight: | 72 g /2.54 oz |
| Part Number: | FR465 |
| Part Number: | FR463 |
| Part Number: | P9110 |
| Part Number: | U8735 |
| Part Number: | NU209 |
| Part Number: | 0NU209 |
| Part Number: | XJ547 |
| Part Number: | 0XJ547 |
| Part Number: | DX481 |
| Part Number: | T954J |
| Part Number: | WY335 |
| Part Number: | H762F |
| Part Number: | R374M |
| Part Number: | CNXVV |
| Part Number: | XXFVX |
| Part Number: | H2R6M |
| Part Number: | M322G |
| Part Number: | UF302 |
| Part Number: | 0U8735 |
| Part Number: | 0FR463 |
| Part Number: | 0UF302 |
| Part Number: | 312-0448 |
| Part Number: | 405-10780 |
- PowerEdge 1900
- PowerEdge 1950
- PowerEdge 2900
- PowerEdge 2950
- PowerEdge 840
- PowerEdge R710
- PowerEdge R900
- PowerEdge R910
- PowerEdge R810
- PowerEdge R815
- PowerEdge R715
- PowerEdge R610
- PowerEdge R510
- PowerEdge R515
- PowerEdge R410
- PowerEdge T410
- PowerEdge T610
- PowerEdge T710
- PowerVault NX300
- PowerVault NX3000
- PowerVault NX3100
- Poweredge 6850
- Poweredge 6950
- E2K-UCP-61(B)
- Perc 5i
- PowerEdge H700
- PowerEdge 2970
- PowerEdge R805
- PowerEdge M600
- PowerEdge M605
- PowerEdge R200
- PowerEdge R300
- PowerEdge R415
- PowerEdge R905
- PowerEdge T105
- PowerEdge T300
- PowerEdge T310
- PowerEdge T605
- NP007 SAS 6/IR
- Perc 6i
- Poweredge R310